Коды ошибок кондиционеров MDV
MDV показывает ошибку на дисплее или через индикаторы — по этим сигналам можно понять, что именно не так. На странице собраны таблицы кодов для 132 ошибок по сериям: настенные сплит-системы, внешние и внутренние блоки мультисплит-систем, консольные, напольно-потолочные, канальные, кассетные, колонные, полупромышленные сплит-системы большой мощности и фанкойлы.
До вызова мастера можно проверить питание, автомат в щитке и чистоту фильтров, а затем обесточить кондиционер на 5–10 минут и включить снова. Ошибки по датчикам, платам, фреону и компрессору определяются только приборами, поэтому для точной диагностики нужен выезд специалиста.
Настенные сплит-системы
| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| E0/EA | Сбой чтения EEPROM внутреннего блока | Нужна диагностика мастера. |
| E1 | Нарушена связь между блоками | Проверьте питание и перезапустите кондиционер на 5–10 минут. |
| E3 | Сбой контроля скорости вентилятора внутреннего блока | Нужна диагностика мастера. |
| E4 | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока | Нужна диагностика мастера. |
| E5 | Неисправен датчик температуры испарителя | Нужна диагностика мастера. |
| E6 | Нет связи между платой и дисплеем внутреннего блока | Нужна диагностика мастера. |
| EF | Неисправен модуль Intelligent Eye | Нужна диагностика мастера. |
| F1 | Неисправен датчик температуры наружного воздуха | Нужна диагностика мастера. |
| F2 | Неисправен датчик температуры конденсатора наружного блока | Нужна диагностика мастера. |
| F3 | Неисправен датчик температуры нагнетания наружного блока | Нужна диагностика мастера. |
| F4 | Сбой чтения EEPROM наружного блока | Нужна диагностика мастера. |
| F5 | Сбой контроля скорости вентилятора наружного блока | Проверьте, не перекрыт ли выдув воздуха снаружи. |
| p0 | Неисправность IPM или IGBT-модуля | Нужна диагностика мастера. |
| p1 | Сработала защита по напряжению DC-bus | Проверьте питание и автомат в щитке, затем перезапустите кондиционер. |
| p2 | Сработала защита по перегреву IPM | Проверьте, не перекрыт ли забор и выдув воздуха. |
| p4 | Сбой инверторного модуля и компрессора | Нужна диагностика мастера. |
| E0 | Сбой контрольной суммы EEPROM внутреннего блока | Нужна диагностика мастера. |
| E1 | Нарушена межблочная связь, только для 24 | Проверьте питание и перезапустите кондиционер на 5–10 минут. |
| E2 | Сбой контроля перехода сигнала через ноль | Нужна диагностика мастера. |
| E3 | Нет контроля вентилятора внутреннего блока | Нужна диагностика мастера. |
| E4 | Неисправен датчик температуры в помещении | Нужна диагностика мастера. |
| E5 | Неисправен датчик температуры кипения | Нужна диагностика мастера. |
| E7 | Нет связи между дисплеем и платой управления | Нужна диагностика мастера. |
| EC | Обнаружена утечка хладагента | Нужна диагностика мастера. |
| F1 | Неисправен датчик наружной температуры | Нужна диагностика мастера. |
| F2 | Неисправен датчик температуры конденсации | Нужна диагностика мастера. |
| F3 | Неисправен датчик температуры нагнетания | Нужна диагностика мастера. |
| F4 | Сбой чтения EEPROM наружного блока | Нужна диагностика мастера. |
| F5 | Нет контроля вращения наружного вентилятора | Нужна диагностика мастера |
| P0 | Проблема с IPM-модулем или перегрузка по току | Нужна диагностика мастера |
| P1 | Слишком низкое или высокое напряжение питания | Проверьте питание и автомат в щитке |
| P2 | Перегрев компрессора | Выключите кондиционер и дайте ему остыть, затем перезапустите |
| P4 | Сбой инверторного модуля | Нужна диагностика мастера |
| E0 | Сбой контроля контрольной суммы EEPROM | Нужна диагностика мастера |
| E1 | Сбой межблочной связи | Перезапустите кондиционер по питанию на 5–10 минут |
| E2 | Сбой контроля перехода сигнала через ноль | Нужна диагностика мастера |
| E3 | Нет контроля оборотов вентилятора внутреннего блока | Проверьте, не перекрыт ли забор и выдув воздуха |
| E4 | Неисправен датчик температуры внутреннего блока по воздуху | Нужна диагностика мастера |
| E5 | Неисправен трубный датчик внутреннего блока | Нужна диагностика мастера |
| E7 | Сбой связи между дисплеем и платой управления | Перезапустите кондиционер по питанию на 5–10 минут |
| EC | Обнаружена утечка хладагента | Нужна диагностика мастера |
Мультисплит-системы
| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| E0 | Сбой чтения памяти внутреннего блока | Нужна диагностика мастера. |
| E2 | Нет связи между наружным и внутренним блоками | Проверьте питание и перезапустите кондиционер. |
| E3 | Нет связи между платами наружного блока | Нужна диагностика мастера. |
| E4 | Неисправен датчик температуры наружного блока | Нужна диагностика мастера. |
| E5 | Сработала защита по постоянному напряжению | Проверьте питание и автомат в щитке. |
| E8 | Сбой контроля скорости вентилятора | Нужна диагностика мастера. |
| F1 | Неисправен датчик температуры на выходе испарителя блока A | Нужна диагностика мастера. |
| F2 | Неисправен датчик температуры на выходе испарителя блока B | Нужна диагностика мастера. |
| F3 | Неисправен датчик температуры на выходе испарителя блока C | Нужна диагностика мастера. |
| F4 | Неисправен датчик температуры на выходе испарителя блока D | Нужна диагностика мастера. |
| F5 | Неисправен датчик температуры на выходе испарителя блока E | Нужна диагностика мастера. |
| P1 | Сработала защита по высокому давлению | Нужна диагностика мастера. |
| P2 | Сработала защита по низкому давлению | Нужна диагностика мастера. |
| P3 | Сработала защита по току компрессора | Нужна диагностика мастера. |
| P4 | Перегрев нагнетания компрессора | Нужна диагностика мастера. |
| P5 | Перегрев конденсатора | Нужна диагностика мастера. |
| P6 | Сработала защита модуля инвертора | Нужна диагностика мастера. |
| LP | Слишком низкая температура наружного воздуха | Нужна диагностика мастера. |
Внутренние блоки мультисплит-систем настенного, канального и кассетного типов
| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| E0 | Сбой контрольной суммы EEPROM | Нужна диагностика мастера. |
| E1 | Нет связи между блоками | Перезапустите питание на 5–10 минут и проверьте автомат. |
| E3 | Сбой контроля вращения вентилятора | Проверьте, не перекрыт ли забор и выдув воздуха. |
| E4 | Неисправен датчик температуры Т1 | Нужна диагностика мастера. |
| E5 | Неисправен датчик температуры Т2 | Нужна диагностика мастера. |
| EE | Проблема с датчиком уровня конденсата | Проверьте и слейте конденсат из поддона. |
| F0 | Перегрузка по току | Проверьте питание и автомат в щитке. |
| F1 | Неисправен датчик температуры наружного блока Т4 | Нужна диагностика мастера. |
| F2 | Неисправен датчик температуры наружного блока Т3 | Нужна диагностика мастера. |
| F3 | Неисправен датчик температуры наружного блока Т5 | Нужна диагностика мастера. |
| F4 | Сбой контрольной суммы EEPROM наружного блока | Нужна диагностика мастера. |
| F5 | Сбой контроля вращения вентилятора наружного блока | Проверьте, не перекрыт ли забор и выдув воздуха. |
| F6 | Неисправен датчик температуры Т2В | Нужна диагностика мастера. |
| F7 | Резервный код | Нужна диагностика мастера. |
| F8 | Резервный код | Нужна диагностика мастера. |
| F9 | Резервный код | Нужна диагностика мастера. |
| P0 | Неисправен инверторный модуль | Нужна диагностика мастера. |
| P1 | Напряжение вне допустимого диапазона | Проверьте питание и автомат в щитке. |
| P3 | Слишком низкая температура наружного воздуха | Перезапустите кондиционер по питанию через 5–10 минут. |
| P4 | Сбой компрессора | Нужна диагностика мастера. |
| P5 | Несовместимые режимы работы блоков | Перезапустите кондиционер по питанию через 5–10 минут. |
| P6 | Сработала защита по низкому давлению | Нужна диагностика мастера. |
| EC | Обнаружена утечка хладагента | Нужна диагностика мастера. |
| E2 | Сбой синхронизации | Перезапустите питание на 5–10 минут и проверьте автомат. |
| P2 | Перегрев компрессора | Нужна диагностика мастера. |
Консольные внутренние блоки мультисплит-систем
| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| 01 | Сбой контрольной суммы EEPROM | Нужна диагностика мастера. |
| 02 | Нарушена связь между блоками | Проверьте питание и перезапустите кондиционер на 5–10 минут. |
| 04 | Неисправность контроля оборотов вентилятора внутреннего блока | Нужна диагностика мастера. |
| 05 | Неисправен датчик температуры T1 во внутреннем блоке | Нужна диагностика мастера. |
| 06 | Неисправен датчик температуры T2 во внутреннем блоке | Нужна диагностика мастера. |
| 01 | Перегрузка по току | Проверьте питание и автомат в щитке, затем перезапустите устройство. |
| 02 | Неисправен датчик температуры T4 наружного блока | Нужна диагностика мастера. |
| 03 | Неисправен датчик температуры T3 наружного блока | Нужна диагностика мастера. |
| 04 | Неисправен датчик температуры T5 наружного блока | Нужна диагностика мастера. |
| 05 | Сбой контрольной суммы EEPROM наружного блока | Нужна диагностика мастера. |
| 06 | Неисправность контроля оборотов вентилятора наружного блока | Нужна диагностика мастера. |
| 07 | Неисправен датчик температуры T2B внутреннего блока | Нужна диагностика мастера. |
| 01 | Неисправность инверторного модуля | Нужна диагностика мастера. |
| 02 | Слишком низкое или высокое напряжение | Проверьте питание и автомат в щитке, затем перезапустите кондиционер. |
| 04 | Слишком низкая температура наружного воздуха | Нужна диагностика мастера. |
| 05 | Ошибка компрессора | Нужна диагностика мастера. |
| 06 | Несовместимый режим работы | Нужна диагностика мастера. |
| 07 | Срабатывание защиты по низкому давлению | Нужна диагностика мастера. |
Внутренние блоки напольно-потолочного, канального и кассетного типов
| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| E2 | Неисправен датчик температуры воздуха | Нужна диагностика мастера. |
| E3 | Неисправен датчик температуры хладагента | Нужна диагностика мастера. |
| E4 | Неисправен датчик температуры конденсации | Нужна диагностика мастера. |
| E7 | Сбой чтения памяти EEPROM | Нужна диагностика мастера. |
| E8 | Переполнен поддон конденсата | Проверьте слив конденсата и перезапустите кондиционер. |
| EC | Возможна утечка хладагента | Нужна диагностика мастера. |
Колонные кондиционеры
| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| P4 | Защита по температуре испарителя | Нужна диагностика мастера. |
| P5 | Перегрев по температуре конденсации | Нужна диагностика мастера. |
| P9 | Защита от подачи холодного воздуха | Подождите окончания запуска, если код не исчезнет — нужна диагностика мастера. |
| E1 | Неисправен датчик температуры воздуха | Нужна диагностика мастера. |
| E2 | Неисправен датчик температуры хладагента | Нужна диагностика мастера. |
| E3 | Неисправен датчик температуры конденсации | Нужна диагностика мастера. |
| E6 | Неисправность наружного блока | Проверьте питание и автомат, затем нужен мастер. |
| HS | Включена оттайка | Это штатный режим, дождитесь завершения. |
| P0 | Нет связи между платой и дисплеем внутреннего блока | Перезапустите кондиционер по питанию; если ошибка останется, нужна диагностика мастера. |
Фанкойлы
| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| E2 | Неисправен датчик температуры воздуха T1 | Нужна диагностика мастера. |
| E3/E4 | Неисправен датчик температуры воды T2 | Нужна диагностика мастера. |
| E7 | Сбой контрольной суммы EEPROM | Нужна диагностика мастера. |
| E8 | Высокий уровень конденсата в поддоне | Проверьте и слейте конденсат из поддона. |
| ☆ | Разомкнута цепь remote on-off | Нужна диагностика мастера. |
Полупромышленные сплит-системы большой мощности
| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| 1 | Ошибка чередования фаз питания | Проверьте питание и автомат в щитке, затем перезапустите кондиционер. |
| 2 | Резервный код производителя | Нужна диагностика мастера. |
| 3 | Неисправен датчик температуры конденсации | Нужна диагностика мастера. |
| 4 | Неисправен датчик уличной температуры | Нужна диагностика мастера. |
| 5 | Слишком низкое давление в системе | Нужна диагностика мастера. |
| 10 | Слишком высокое давление в системе | Проверьте, не перекрыт ли забор и выдув воздуха. |
| 11 | Сработала защита по току компрессора | Нужна диагностика мастера. |
| 12 | Сработала защита по температуре конденсации | Проверьте, не загрязнены ли фильтры и теплообменник. |
Free Match
| E0 | Ошибка чтения EEPROM |
| E1 | Ошибка межблочного соединения |
| E2 | Проблемы в правильность подключения фазы и ноля по блокам (рассинхронизация) |
| E3 | Ошибка чтения скорости мотора вентилятора внутреннего блока |
| E5 | Ошибка по датчикам температур наружного блока |
| E6 | Ошибка по датчикам температур внутреннего блока |
| P0 | Сработала защита модуля инвертера |
| P1 | Защита по высокому или низкому напряжению питания |
| P2 | Защита по перегреву компрессора |
| P3 | Защита от повышенного тока компрессора |
| P4 | Защита модуля силого преобразователя |
| P5 | Конфликт режимов работы |
Выше — официальная таблица производителя из сервис-мануала, воспроизведённая текстом один в один. Ниже — та же таблица по-русски: с поиском по кодам и советами, что делать.
| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| E0 | Ошибка чтения EEPROM | Нужна диагностика платы управления. |
| E1 | Ошибка межблочного соединения | Проверьте кабель связи и клеммы, затем перезапустите питание. |
| E2 | Фазы и ноль подключены неправильно между блоками | Отключите питание и вызовите электрика для проверки подключения. |
| E3 | Ошибка чтения скорости мотора вентилятора внутреннего блока | Нужна диагностика мастера: датчик или плата вентилятора. |
| E5 | Ошибка по датчикам температуры наружного блока | Нужна диагностика мастера: проверка датчиков и проводки. |
| E6 | Ошибка по датчикам температуры внутреннего блока | Нужна диагностика мастера: проверка датчиков и проводки. |
| P0 | Сработала защита модуля инвертера | Нужна диагностика мастера. |
| P1 | Защита по высокому или низкому напряжению питания | Проверьте питание и автомат, затем выполните перезапуск через 5–10 минут. |
| P2 | Защита по перегреву компрессора | Нужна диагностика мастера. |
| P3 | Защита по повышенному току компрессора | Нужна диагностика мастера. |
| P4 | Защита модуля силового преобразователя | Нужна диагностика мастера. |
| P5 | Конфликт режимов работы | Выключите систему и включите снова через 5–10 минут. |
Серия Free Match
| E0 | Ошибка чтения EEPROM |
| E1 | Ошибка по датчикам температур внутреннего блока №1 |
| E2 | Ошибка по датчикам температур внутреннего блока №2 |
| E3 | Ошибка по датчикам температур внутреннего блока №3 |
| E4 | Ошибка по датчикам температур наружного блока |
| E5 | Защита по высокому или низкому напряжению питания |
| E6 | Ошибка по датчикам температур внутреннего блока №4 |
| E7 | Нет связи между платами управления и инвертера |
| P0 | Защита по перегреву компрессора |
| P1 | Защита по высокому давлению только для M4OCi |
| P2 | Защита по низкому давлению только для M4OCi |
| P3 | Защита от повышенного тока компрессора |
| P4 | Сработала защита модуля инвертера |
| P5 | Защита по низкой температуре наружного воздуха -7C |
| P6 | Защита по высокой температуре конденсации |
| P7 | резерв |
| P8 | резерв |
Выше — официальная таблица производителя из сервис-мануала, воспроизведённая текстом один в один. Ниже — та же таблица по-русски: с поиском по кодам и советами, что делать.
| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| E0 | Ошибка чтения EEPROM | Нужна диагностика платы управления. |
| E1 | Неисправен датчик температуры внутреннего блока №1 | Нужна диагностика датчика или платы. |
| E2 | Неисправен датчик температуры внутреннего блока №2 | Нужна диагностика датчика или платы. |
| E3 | Неисправен датчик температуры внутреннего блока №3 | Нужна диагностика датчика или платы. |
| E4 | Неисправен датчик температуры наружного блока | Нужна диагностика датчика или платы. |
| E5 | Сработала защита по высокому или низкому напряжению | Проверьте питание и автомат, затем выполните перезапуск. |
| E6 | Неисправен датчик температуры внутреннего блока №4 | Нужна диагностика датчика или платы. |
| E7 | Нет связи между платами управления и инвертера | Нужна диагностика соединения, плат и проводки. |
| P0 | Сработала защита по перегреву компрессора | Нужна диагностика мастера. |
| P1 | Сработала защита по высокому давлению для M4OCi | Нужна диагностика мастера. |
| P2 | Сработала защита по низкому давлению для M4OCi | Нужна диагностика мастера. |
| P3 | Сработала защита по повышенному току компрессора | Нужна диагностика мастера. |
| P4 | Сработала защита модуля инвертера | Нужна диагностика мастера. |
| P5 | Защита по низкой температуре наружного воздуха ниже -7°C | Проверьте условия работы и перезапустите прибор. |
| P6 | Защита по высокой температуре конденсации | Нужна диагностика мастера. |
| P7 | Резерв | Ничего делать не нужно. |
| P8 | Резерв | Ничего делать не нужно. |
Универсальный наружный блок
| тип | содержание | LED1 | LED2 | LED3 |
|---|---|---|---|---|
| ОК | работа | светится | выкл | выкл |
| ошибка | неправильное чередование фаз | мигает | выкл | выкл |
| ошибка | нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В | мигает | выкл | выкл |
| ошибка | нет фазы С, перекос по фазе С | выкл | выкл | выкл |
| ошибка | защита по низкому давлению | мигает | мигает | выкл |
| ошибка | перегрузка по току | выкл | выкл | мигает |
| ошибка | термистор трубный наружного блока (Т3) | выкл | мигает | мигает |
| ошибка | термистор наружного блока по воздуху (Т4) | выкл | мигает | выкл |
| ОК | ожидание | мигает(медленно) | мигает(медленно) | мигает(медленно) |
| ОК | Высокая Тконд | мигает | мигает | мигает |
Выше — официальная таблица производителя из сервис-мануала, воспроизведённая текстом один в один. Ниже — та же таблица по-русски: с поиском по кодам и советами, что делать.
| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| НЕПРАВИЛЬНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ | Неверный порядок чередования фаз | Проверьте питание и подключение фаз, затем перезапустите блок. |
| НЕТ ОДНОЙ ИЛИ ДВУХ ФАЗ, ПЕРЕКОС ПО ФАЗАМ A И B | Пропала одна или две фазы, перекос по A и B | Проверьте вводное питание и автомат; нужна диагностика мастера. |
| НЕТ ФАЗЫ C, ПЕРЕКОС ПО ФАЗЕ C | Пропала фаза C или есть перекос по C | Проверьте питание и клеммы; если ошибка остается, нужен мастер. |
| ЗАЩИТА ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ | Сработала защита по низкому давлению фреона | Нужна диагностика мастера, возможна утечка или неисправность системы. |
| ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ | Слишком большой ток нагрузки | Выключите питание и вызовите мастера для проверки компрессора и платы. |
| ТЕРМИСТОР ТРУБНЫЙ НАРУЖНОГО БЛОКА (T3) | Неисправен трубный датчик наружного блока | Нужна диагностика мастера, датчик или проводка неисправны. |
| ТЕРМИСТОР НАРУЖНОГО БЛОКА ПО ВОЗДУХУ (T4) | Неисправен датчик температуры наружного воздуха | Нужна диагностика мастера, датчик или проводка неисправны. |
| ОЖИДАНИЕ | Ожидание, штатная задержка запуска | Это нормальный режим, просто подождите. |
| ВЫСОКАЯ TCOND | Слишком высокая температура конденсации | Проверьте чистоту наружного блока и перезапустите питание на 5–10 минут. |
Серия Е колонного типа
«N всп.» под кодом — сколько раз мигает индикатор при этой ошибке (из сервисной таблицы серии).
| ошибка | что означает |
|---|---|
| E01 | неисправны/нет контакта термистора ВБ |
| E04 | одна из защит наружного блока |
| P03 | защита по заморозке, испаритель, охлаждение |
| P04 | защита от перегрева, испаритель, обогрев |
| P05 | превышение температуры подаваемого воздуха(режим обогрева) |
| тип | содержание | LED1 | LED2 | LED3 |
|---|---|---|---|---|
| ОК | работа | светится | выкл | выкл |
| ошибка | неправильное чередование фаз | мигает | выкл | выкл |
| ошибка | нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В | мигает | выкл | выкл |
| ошибка | нет фазы С, перекос по фазе С | выкл | выкл | выкл |
| ошибка | защита по низкому давлению | мигает | мигает | выкл |
| ошибка | перегрузка по току | выкл | выкл | мигает |
| ошибка | термистор трубный наружного блока (Т3) | выкл | мигает | мигает |
| ошибка | термистор наружного блока по воздуху (Т4) | выкл | мигает | выкл |
| ОК | ожидание | мигает(медленно) | мигает(медленно) | мигает(медленно) |
| ОК | Высокая Тконд | мигает | мигает | мигает |
Выше — официальная таблица производителя из сервис-мануала, воспроизведённая текстом один в один. Ниже — та же таблица по-русски: с поиском по кодам и советами, что делать.
| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| E01 | неисправен или не подключён термистор внутреннего блока | Нужна диагностика мастера. |
| E04 | сработала защита по высокому напряжению | Нужна диагностика мастера. |
| P03 | сработала защита от замерзания испарителя при охлаждении | Нужна диагностика мастера. |
| P04 | сработала защита от перегрева испарителя при обогреве | Нужна диагностика мастера. |
| P05 | слишком высокая температура подаваемого воздуха в режиме обогрева | Нужна диагностика мастера. |
| НЕПРАВИЛЬНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ 1 всп. | Неверно подключены фазы питания | Проверьте питание и подключение, затем перезапустите блок. |
| НЕТ ОДНОЙ ИЛИ ДВУХ ФАЗ, ПЕРЕКОС ПО ФАЗАМ A И B 1 всп. | Пропала одна фаза или сильный перекос питания | Проверьте автомат, клеммы и подачу питания; нужна диагностика мастера. |
| НЕТ ФАЗЫ C, ПЕРЕКОС ПО ФАЗЕ C | Нет фазы C или есть перекос по ней | Проверьте ввод питания и соединения; нужна диагностика мастера. |
| ЗАЩИТА ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ 1 всп. | Сработала защита по низкому давлению | Нужна диагностика мастера, возможна утечка хладагента или засор. |
| ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ 1 всп. | Слишком большой ток потребления | Отключите питание и вызовите мастера для диагностики компрессора и платы. |
| ТЕРМИСТОР ТРУБНЫЙ НАРУЖНОГО БЛОКА (T3) 2 всп. | Неисправен трубный датчик наружного блока | Нужна диагностика мастера, датчик или проводка требуют проверки. |
| ТЕРМИСТОР НАРУЖНОГО БЛОКА ПО ВОЗДУХУ (T4) 2 всп. | Неисправен датчик температуры воздуха наружного блока | Нужна диагностика мастера, датчик или проводка требуют проверки. |
Фанкойлы серии MKA/MKD/MKG
| running | timer | defrost | alarm | значение ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| E2 | X | ★ | X | X | термистор комнатной температуры |
| E3 | ★ | X | X | X | трубный термистор |
| E7 | ★ | ★ | X | X | ошибка EEPROM |
| E8* | X | X | X | ★ | уровень кондесата |
| ★ | мигает с частотой 5Гц | ||||
| X | выключен | ||||
| * | кроме MKG |
Выше — официальная таблица производителя из сервис-мануала, воспроизведённая текстом один в один. Ниже — та же таблица по-русски: с поиском по кодам и советами, что делать.
| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| E2 | Неисправен термистор комнатной температуры | Нужна диагностика датчика и платы управления мастером. |
| E3 | Неисправен трубный термистор | Нужна диагностика датчика и платы управления мастером. |
| E7 | Ошибка энергонезависимой памяти | Нужна диагностика платы управления мастером. |
| E8* | Слишком высокий уровень конденсата | Проверьте слив конденсата и дренаж, при необходимости вызовите мастера. |
По вашему запросу кодов не нашлось. Проверьте написание или — подскажем бесплатно.
Справочник собран по сервисной документации MDV. У разных серий значения кодов могут отличаться — точную причину определяет диагностика приборами на объекте.